Quelle activité choisir pour bouger en plein air ?
Aires de jeux, basket, skate, pumptrack, fitness et parcours de santé : comparez les pratiques et trouvez les lieux de la sélection.

Accueil / GuidesSanté et sport
Pour retrouver des amis ou repérer un terrain près de votre point de départ, l’adresse ne fait pas tout. Ce comparatif réunit les équipements de basket et les city stades de notre sélection à Montpellier, avec leurs caractéristiques connues et un lien vers chaque fiche.
Guide Spot’n Sport · Texte mis à jour le 27 octobre 2026. Données du catalogue recalculées à la consultation.



Deux équipements portant le nom d’un même complexe peuvent correspondre à des terrains distincts. Comparez l’adresse et les caractéristiques, puis ouvrez la fiche pour situer le lieu. Le tableau ne constitue pas un classement des meilleurs terrains et ne mesure ni l’état du sol ni la disponibilité des paniers.
Le revêtement donne un repère matériel sur le terrain. Les dimensions, lorsqu’elles sont disponibles, permettent de distinguer les espaces décrits. Elles ne suffisent pas à certifier une conformité à un règlement sportif. Une case « Non renseigné » signifie qu’aucune valeur exploitable n’a été trouvée dans les champs utilisés pour ce comparatif.
Filtrez le tableau par nom ou adresse pour retrouver un secteur qui vous intéresse. Depuis la fiche, lancez votre itinéraire et consultez les informations d’accès. Les distances entre votre domicile et le terrain ne sont pas déduites ici. Pour découvrir les autres pratiques de la ville, retrouvez aussi les aires de jeux et les parcours de santé dans la page Montpellier.
Un éclairage déclaré indique la présence d’une installation. Il ne permet pas de savoir à quelle heure elle fonctionne, ni si le terrain est ouvert le soir. Les horaires doivent être lus séparément lorsqu’ils sont renseignés.
Base : 38 fiches dans cette sélection.
38 lieux affichés.
| Lieu et adresse | Revêtement | Dimensions renseignées | Éclairage | Accès PMR à l’aire |
|---|---|---|---|---|
| Plateau sportif MalboscAvenue de Fes | Bitume | Longueur (m) : 44 ; Largeur (m) : 24 | Non | Oui |
| Multisports Tournezyavenue de Maurin | Bitume | Longueur (m) : 40 ; Largeur (m) : 20 | Oui | Non |
| Multisports les sabinesRue Michel Colucci dit Coluche | Bitume | Longueur (m) : 24 ; Largeur (m) : 12 | Non | Non |
| Multisports Saint martinRue Jean Vachet | Bitume | Longueur (m) : 24 ; Largeur (m) : 12 | Non | Oui |
| Multisports CelleneuveQuai Louis le Vau | Bitume | Longueur (m) : 24 ; Largeur (m) : 12 | Non | Non |
| Terrain de basket Mas DrevonPlace Font Jun | Synthétique (hors gazon) | Longueur (m) : 35 ; Largeur (m) : 20 | Non | Oui |
| Plateau Sportif Lycée Agropolis3224 Route de Mende | Bitume | Longueur (m) : 70 ; Largeur (m) : 35 | Non | Non |
| Plateau Sportif Les PinsAvenue Saint Clément Canton 7 | Asphalte / Bitume | Longueur (m) : 40 ; Largeur (m) : 20 | Non | Oui |
| Plateau EPS La MartelleRue Viollet Leduc Canton 10 | Bitume | Longueur (m) : 40 ; Largeur (m) : 20 | Non | Oui |
| Plateau Sportif Léo MalletAllée de Paris Canton 10 | Asphalte / Bitume | Longueur (m) : 40 ; Largeur (m) : 20 | Non | Oui |
| Plateau Sportif Léonard de VinciRue Emile Picard Canton 9 | Bitume | Longueur (m) : 20 ; Largeur (m) : 30 | Non | Oui |
| Multisports André BoulocheAvenue Heidelberg Canton 9 | Bitume | Longueur (m) : 25 ; Largeur (m) : 15 | Non | Oui |
| Plateau Sportif Marc Bloch ZUS MossonRue Pierre Nicolas Canton 9 | Bitume | Longueur (m) : 40 ; Largeur (m) : 20 | Non | Oui |
| Plateau EPS Louisville Heidelberg65 rue charles bonaparte | Bitume | Longueur (m) : 40 ; Largeur (m) : 20 | Non | Oui |
| Plateau EPS Troubadours310 rue pierre cardenal | Bitume | Longueur (m) : 40 ; Largeur (m) : 20 | Non | Oui |
| Multisports Complexe Sportif de la RAUZE419 Avenue du Docteur Fourcade Canton 5 | Bitume | Longueur (m) : 25 ; Largeur (m) : 15 | Non | Oui |
| Plateau Sportif Denis Diderot Près d'ArènesImpasse de l'Avenue Maréchal Leclerc Canton 5 | Bitume | Longueur (m) : 40 ; Largeur (m) : 20 | Non | Oui |
| Plateau Sportif Stade SabathéAvenue Villeneuve d'Angoulème Canton 6 | Bitume | Longueur (m) : 25 ; Largeur (m) : 15 | Non | Oui |
| Plateau Sportif VoltaireRue Georges Brassens Canton 6 | Bitume | Longueur (m) : 33 ; Largeur (m) : 20 | Non | Non |
| Plateau Sportif 61 avenue albert Einstein | Bitume | Longueur (m) : 40 ; Largeur (m) : 20 | Non | Oui |
| Plateau Sportif 21 avenue albert Einstein | Bitume | Longueur (m) : 40 ; Largeur (m) : 20 | Non | Oui |
| Plateau Sportif 31 avenue albert Einstein | Bitume | Longueur (m) : 40 ; Largeur (m) : 20 | Non | Oui |
| Plateau Sportif 51 avenue albert Einstein | Bitume | Longueur (m) : 40 ; Largeur (m) : 20 | Non | Oui |
| Plateau Sportif1 avenue albert Einstein | Bitume | Longueur (m) : 40 ; Largeur (m) : 20 | Non | Oui |
| Plateau Sportif 41 avenue albert Einstein | Bitume | Longueur (m) : 40 ; Largeur (m) : 20 | Non | Oui |
| MultisportsAvenue Alphonse Juin Canton 4 | Bitume | Longueur (m) : 25 ; Largeur (m) : 15 | Non | Oui |
| Plateau Sportif Complexe SportifAvenue Alphonse Juin Canton 4 | Bitume | Non renseigné | Non | Oui |
| Multisports Gymnase B. Jouanique432 Rue Coligny Canton 7 | Bitume | Longueur (m) : 25 ; Largeur (m) : 15 | Oui | Oui |
| Terrain de basket - Micheline Ostermeyer 21161 Rue de Las Sorbes Canton 7 | Bitume | Longueur (m) : 30 ; Largeur (m) : 18 | Non | Oui |
| Terrain de basket - Micheline Ostermeyer1161 Rue de Las Sorbes Canton 7 | Bitume | Longueur (m) : 30 ; Largeur (m) : 18 | Non | Oui |
| Plateau EPS Aiguelongue2 rue des Tourterelles | Bitume | Longueur (m) : 35 ; Largeur (m) : 15 | Non | Oui |
| Plateau Sportif La ChamberteRue de la Croix de Figuerolles Canton 8 | Bitume | Longueur (m) : 30 ; Largeur (m) : 20 | Non | Oui |
| Plateau Sportif Montpellier VillageRoute de Lavérune Canton 8 | Bitume | Longueur (m) : 40 ; Largeur (m) : 20 | Non | Oui |
| Multisports Paul ValéryRue du Pas du loup Canton 8 | Bitume | Longueur (m) : 25 ; Largeur (m) : 15 | Non | Oui |
| Plateau Sportif Paul ValéryRue Camille Desmoulin Canton 8 | Bitume | Longueur (m) : 35 ; Largeur (m) : 20 | Non | Oui |
| sity-stade Val de CrozeRue Gustave Flaubert Canton 8 | Bitume | Longueur (m) : 25 ; Largeur (m) : 15 | Non | Oui |
| city-stade FiguerollesRue du mas de Merle Canton 8 | Bitume | Longueur (m) : 30 ; Largeur (m) : 20 | Non | Oui |
| Plateau Sportif EstanoveRue de Fontcouverte Canton 8 | Bitume | Longueur (m) : 60 ; Largeur (m) : 50 | Non | Oui |
Aucun lieu ne correspond à cette recherche.
Basket et city stades à Montpellier · Toutes les activités à Montpellier
Choisir une ville · Comprendre les informations PMR · Signaler une information
Aires de jeux, basket, skate, pumptrack, fitness et parcours de santé : comparez les pratiques et trouvez les lieux de la sélection.
Un tableau pour comparer les équipements de basket et city stades sélectionnés à Toulouse, avec éclairage, revêtement, dimensions et fiches détaillées.
Comparez les aires de jeux de la sélection à Montpellier selon les âges indiqués, les jeux décrits, les adresses et les informations d’accès PMR.